|
Hochkönigstock |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Hochkönig 2941m | Königsjodler | sehr schwer | Hochkönigstock | 9-10 Std. | Außergewöhnlich lang und eindrucksvoll |
|
Dachsteingruppe |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Dachsteinwarte 2740m | Südwandklettersteig "Johann" | extrem schwer | Dachsteingebirge | 5 Std. | Der anspruchsvollste Klettersteig im Steirerland |
| Gr. Koppenkarstein 2865m | Irg - Klettersteig | sehr schwer | Dachsteingebirge | 7,5 Std. | Hervorragender, abwechslungsreicher Klettersteig |
| Gr. Koppenkarstein 2865m | Westgratklettersteig | mittel | Dachsteingebirge | 7 Std. | Klassischer moderater Eisenweg im Nahbereich der Dachstein-Südwandbahn |
| Scheichenspitze 2664m | Ramsauer Klettersteig | leicht-schwer | Dachsteingebirge | 6,5 Std. | Lange, eindrucksvolle Klettersteigüberschreitung |
| Eselstein 2550m | Jubiläumssteig | schwer/sehr schwer | Dachsteingebirge | 6 Std. | Toller Klettersteig in der Südwand des Eselsteines |
|
Salzkammergutberge / Osterhorngruppe |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Postalm 1284m | Postalmklamm Klettersteig | schwer/sehr schwer | Osterhorngruppe | 4,5 Std. | Nicht zu unterschätzender Klettersteig für trockenes Wetter |
| Drachenwand 1060m | Drachenwandklettersteig | schwer | Salzkammergutberge | 4 Std. | Beliebter Klettersteig in malerischer Landschaft über dem Mondsee |
| Traunstein 1691m | Naturfreundesteig | leicht/mittel | Salzkammergutberge | 6 Std. | Beliebter versicherter alpiner Steig über dem Traunsee |
| Traunstein 1691m | Hans-Hernler-Steig | mittel | Salzkammergutberge | 5,5 Std. | Versicherter Steig durch den steilen Brandgraben |
|
Totes Gebirge |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Loser 1837m | Panoramaklettersteig "Sisi" | sehr schwer | Totes Gebirge | 3 Std. | Wundervoller, aussichtsreicher, steiler und ausgesetzter "Sportklettersteig" |
| Burgstall 847m | Burgstallklettersteig | leicht/mittel | Totes Gebirge | 1,5 Std. | Kurzer Klettersteig im Klettergarten Pürgg |
| Großer Priel 2515m | Bert Rinesch Steig | sehr schwer | Totes Gebirge | 10,5 Std. | Sehr langer und teilw. steiler Eisenweg |
| Spitzmauer 2446m | Stodertaler Steig | mittel | Totes Gebirge | 10 Std. | Kurzer Steig, lange Tour |
| Warscheneck 2388m | Südostgrat | leicht | Totes Gebirge | 6 Std. | Tolle Kletterei am versicherten Grat |
|
Gesäuse / Ennstaler Alpen |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Hochtor 2369m | Wasserfallweg/Josefinensteig | leicht/mittel | Gesäuseberge | 10 Std. | Klassischer Weg auf den höchsten Gesäusegipfel |
| Tieflimauer 1822m | Teufelsteig | mittel/schwer | Gesäuseberge | 7,5 Std. | Wunderbarer, sportlicher Klettersteig |
| Großer Buchstein 2224m | Südwandsteig | mittel | Gesäuseberge | 8 Std. | Eindrucksvoller Klettersteig auf den Gr. Buchstein |
|
Eisenerzer Alpen & Hochschwabgruppe |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Vordernberger Zinken 2004m | Grete-Klinger-Steig | mittel/schwer | Eisenerzer Alpen | 6,5 Std. | Halb Klettersteig, halb Bergwanderung über Vordernberg |
| Pfaffenstein 1865m | Schrabachersteig | leicht/mittel | Hochschwabgruppe | 5 Std. | Über den Südwandsteig auf den Hausberg von Eisenerz |
|
Fischbacher Alpen & Grazer Bergland |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Klammgraben | Klammgrabenklettersteig | mittel/schwer | Fischbacher Alpen | 45 Min | Nagelneuer, toller Klettersteig um den Klammgrabenklettergarten |
| Hochlantsch 1722m | Franz-Scheikl-Klettersteig | mittel | Grazer Bergland | 4,5 Std. | Der bekanntere Klettersteig im Grazer Bergland ("Naturfreundesteig") |
|
Steirisch-Niederösterreichische Kalkalpen |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Preinerwand 1783m | Hans-von-Haid-Steig | schwer | Steir.-Niederösterr. Kalkalpen | 5 Std. | Der "Klassiker" im Raxgebiet |
| Preinerwand 1783m | Königsschußwandsteig | sehr schwer | Steir.-Niederösterr. Kalkalpen | 5,5 Std. | Halb Kletterei, halb Klettersteig |
| Heukuppe 2007m / Rax | Karl-Kantner-Steig | leicht/mittel | Steir.-Niederösterr. Kalkalpen | 4,5 Std. | Ein Klettersteig zum "Schnuppern" |
| Heukuppe 2007m / Rax | Reißtalersteig | leicht/mittel | Steir.-Niederösterr. Kalkalpen | 4,5 Std. | Kurzes aber klassisches Klettersteigvergnügen |
| Heukuppe 2007m / Rax | Gretchensteig | leicht | Steir.-Niederösterr. Kalkalpen | 4,5 Std. | Nette Alternative zum Reißtalersteig |
| Heukuppe 2007m / Rax | Bismarcksteig | leicht/mittel | Steir.-Niederösterr. Kalkalpen | 5,5 Std | Langer "Quergang" unter dem Predigtstuhl |
|
Seetaler Alpen |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Kreiskogel 2306m | Lukas Max Klettersteig | sehr/extrem schwer | Seetaler Alpen | 3,5 Std. | Kurzer Sportklettersteig in der felsdurchsetzten Grasflanke des Kreiskogels |
|
Göstlinger Alpen |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Mendlingstein 983m | Salzatalklettersteig | schwer | Göstlinger Alpen | 2 Std. | Kurzer, attraktiver Klettersteig direkt über der Salza bei Palfau |
|
Karnische Alpen |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Monte Peralba 2694m (Hochweißstein) |
Via ferrata Sartor | mittel | Karnische Alpen | 3,5 Std. | Genüßliches Klettersteigerlebnis auf einen Paradeberg im Grenzgebiet Kärnten/Italien |
|
Dolomiten / Lienzer Dolomiten / Julische Alpen |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Große Sandspitze 2770m | Rudl-Eller-Steig / Ari-Schübel-Steig | mittel/schwer | Lienzer Dolomiten | 8 Std. | Per Klettersteig auf den höchsten Gipfel der Lienzer Dolomiten |
| Große Sandspitze 2770m | Panoramaklettersteig | mittel/schwer | Lienzer Dolomiten | 9-10 Std. | Langer, aussichtsreicher Klettersteig vom Gr. Laserzkopf auf die Gr. Sandspitze. Nicht durchgehend versichert! |
| Kleine Laserzwand 2568m | Laserzklettersteig | schwer/sehr schwer | Lienzer Dolomiten | 6,5 Std. | Langer, sehr gut versicherter Klettersteig durch die Westwand |
| Galitzenklamm | Galitzenklammklettersteig | mittel/schwer | Lienzer Dolomiten | 1 Std. | Kurzer, spaßorientierter Klettersteig durch die schöne Klamm nahe Lienz |
| Mangart 2679m | Slowenischer Klettersteig | leicht | Julische Alpen | 3,5 Std. | Leichter Klettersteig für trittsichere Bergsteiger |
| Marmolada 3343m | Westgratklettersteig | mittel | Dolomiten | 9 Std. | Hochalpine Tour auf den höchsten Gipfel der Dolomiten |
| Paternkofel 2744m | Innerkofler-DeLuca-Steig | mittel | Dolomiten | 5 Std. | Auf Spuren des 1. Weltkrieges durch Stollen und Kavernen |
|
Gardaseeberge |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Monte Casale 1632m | Via ferrata Ernesto Che Guevara | mittel | Gardaseeberge | 7 Std. | Längster und einer der schönsten Gardaseeklettersteige |
| Monte Colodri 400m | Sentiero del Colodri | mittel | Gardaseeberge | 2 Std. | Kurzer, gut gesicherter Klettersteig, ideal zum Eingehen. |
| Dain Picol 971m | Via attrezzata Rino Pisetta | extrem schwer | Gardaseeberge | 5,5 Std | Schwierigster Klettersteig der Gardaseeregion |
|
Französiche Seealpen & Rhone Alpen |
|||||
| Ziel | Route | SG | Gebirgsgruppe | Dauer | Kurzcharakteristik |
| Pra Premier 2279m | Via Ferrata de Pra Premier | mittel/schwierig | Seealpen | 2,5 Std. | Toller Klettersteig mit Gipfelerlebnis über herrlichen Almwiesen |
| Combe La Roche 2321m | Via Ferrata de Combe a Roche | schwierig/sehr schwierig | Seealpen | 3 Std. | Luftiger, moderner Klettersteig mit toller Routenführung |
| Fort Queyras 1400m | Via Ferrata de Fort Queyras | mittel | Rhone Alpen | 1 Std | Spektakulärer Klettersteig am Burgfels des Fort Queyras |
copyright www.styria-alpin.at